Ò«²ÊÍø¼¯ÍÅÓÚ1994Äê³ÉÁ¢°ìÊ´¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬2007ÄêÉîÛÚA¹ÉÉÏÊС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¼ÃÄÏ¡¢¹ãÖÝ¡¢ÄϾ©¡¢ÖØÇì·Ö¹«Ë¾Ïà¼ÌÉèÁ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ó¹«Ë¾Õ㽺ºÉù¡¢ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Âï¡¢Ïã¸ÛÒ«²ÊÍø¡¢Ô½ÄÏÒ«²ÊÍø¡¢º«¹úÒ«²ÊÍø¡¢Õ㽿ÂÃ¯Â½Ðø´´Á¢¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕâÒ»ÇÐÌåÏÖÁËÒ«²ÊÍøÈË27ÄêÀ´Óú¹Ë®ÐÁÇÚ¸ûÔŵijɹû¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¿çÔ½27ÄêµÄÀúÊ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ªÆôÈ«ÇòÐÔÆóÒµÐÂδÀ´
Hanbell AYϵÁУº
¸ÉʽÎÞÓÍÂݸËʽ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú
Ö÷Òª²ÎÊý£º
¹¦ÂʶΣº55¡«425kW
ÅÅÆøÁ¿£º8.3¡«68.2m3/min
¹¤×÷ѹÁ¦£º0.8¡«1.0MPa
1.Ò«²ÊÍø×ÔÖ÷Ñз¢¡¢ÖÆÔìµÄ¸ÉʽÎÞÓÍÂݸËÖ÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ª×Ó²ÉÓÃÌØÊâÍ¿²ã²ÄÁϺ͹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä͸ßÎÂ/¸ßѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ó´óÌá¸ßÖ÷»ú¹¤×÷ÊÙÃü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.¶ÀÌØµÄÃÔ¹¬Ê½½øÆø¡¢×迹й·ÅÏûÒôϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬È«·â±Õ¶àÖØ¸ôÒô/ÎüÒôÃŰ壬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÍêÃÀµÄÔëÒôÆÁ±Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.Àäȴϵͳ²ÉÓò»Ðâ¸Ö¹Ü³á¡¢ÂÁ°å³á´®ÁªÀäÈ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀäȴЧÂʸߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£¸ßλ·¾³ÏÂÎȶ¨ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.´îÔØ¸ßЧÓÀ´Åµç»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð§Âʸߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬±äƵ·¶Î§¹ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5.´îÔØÒ«²ÊÍøÐÂÒ»´úÔÆ¶Ëƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚÊÖ»úÊµÊ±ÕÆÎÕÔËÐÐÊý¾Ý¡¢Ò»¼üÔ¤Ô¼±£ÑøºÍάÐÞ·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6.¿ÉÌṩ·ûºÏISO8573-1:2010µÈ¼¶0ÈÏÖ¤µÄ´¿¾»Ñ¹Ëõ¿ÕÆø£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¹ã·ºÊÊÓÃÓÚÒ½Ò©ÎÀÉú¡¢Ê³Æ·»¯¹¤¡¢µç×Ó¡¢ÒDZíµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÐͺŠ£¨Model£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kW£© | ÅÅÆøÑ¹Á¦ £¨MPa£© | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ £¨m?/min£© | ³ö¿Ú³ß´ç £¨inch£© | »ú×é¾»ÖØ £¨kg£© | ÍâÐÎ³ß´ç £¨L*W*H£©mm |
AY-55A/W-D(-AM) | 55 | 0.8 | 8.3 | DN65 | 2600 | 3000*1600*1700 |
1.0 | 7.3 | |||||
AY-75A/W-D(-AM) | 75 | 0.8 | 12.3 | DN65 | 2650 | 3000*1600*1700 |
1.0 | 10.5 | |||||
AY-90A/W-D(-AM) | 90 | 0.8 | 15.1 | DN65 | 2680 | 3000*1600*1700 |
1.0 | 13.2 | |||||
AY-110A/W-D(-AM) | 110 | 0.8 | 18.4 | DN80 | 3380 | 3750*1700*2000 |
1.0 | 15.7 | |||||
AY-132A/W-D(-AM) | 132 | 0.8 | 20.9 | DN80 | 3500 | 3750*1700*2000 |
1.0 | 19 | |||||
AY-160A/W-D(-AM) | 160 | 0.8 | 27.1 | DN100 | 5250 | 4300*2080*2100·çÀä 3800*2080*2100Ë®Àä |
1.0 | 25.1 | |||||
AY-200A/W-D(-AM) | 200 | 0.8 | 34.5 | DN100 | 5400 | 4300*2080*2100·çÀä 3800*2080*2100Ë®Àä |
1.0 | 31.1 | |||||
AY-250W-D(-AM) | 250 | 0.8 | 43.1 | DN100 | 6000 | 4200*2350*2100 |
1.0 | 38.9 | |||||
AY-280W-D(-AM) | 280 | 0.8 | 45.2 | DN100 | 6350 | 4200*2350*2100 |
1.0 | 42.5 | |||||
AY-315W-D(-F) | 315 | 0.8 | 47.8 | DN125 | 8850 | 4400*2400*2250 |
1.0 | 45.7 | |||||
AY-355W-D(-F) | 355 | 0.8 | 52.5 | DN125 | 9150 | 4550*2400*2350 |
1.0 | 50.4 | |||||
AY-400W-D(-F) | 400 | 0.8 | 58.4 | DN125 | 9500 | 4550*2400*2350 |
1.0 | 56.3 | |||||
AY-425W-D(-F) | 425 | 0.8 | 63.8 | DN125 | 9750 | 4550*2400*2350 |
1.0 | 61.6 |
1.ÉÏÊö¼¼Êõ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎüÆøÎ¶ȣº20¡æ£»£»£»£»£»£»£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»£»£»£»£»£»£»ÎüÆøÑ¹Á¦£º0.1MPa¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.ÒÔÉϳýµçÔ´µçÍø380V/50HZÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäËûÐèÇóÇë½ÓÇ¢Ò«²ÊÍøÏúÊÛÈËÔ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.ÈôÓÐÆäËû¹¦ÂÊ»òÌØÊâÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬Çë½ÓÇ¢Ò«²ÊÍøÏúÊÛÈËÔ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.±¾¹«Ë¾³ÖÓÐËùÓй淶֮Éè¼ÆÐÞ¸ÄȨÀû£¬£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕ²ÎÊýÒÔʵ¼ÊΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·Ñù±¾ºÍ¼¼ÊõÊÖ²á
Ãû³Æ
·¢²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ
²úÆ·Íâ¹Ûͼ
Ãû³Æ
·¢²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ